Promo !

Chemises Et Surchemises Elise Chalmin Femme | Chemise En Soie Ava Flower

 101.84  66.96

Guide Des Tailles

Grain De Malice Jeans, pantalons, jupes

Taille
(US)
Taille
(FR)
1Poitrine
(cm)
2Taille
(cm)
3Bassin
(cm)
4Cuisse
(cm)
XS 34 82/86 60/64 86/90 52/54
XS 36 86/90 64/68 90/94 54/56
S 38 90/94 68/72 94/98 56/58
M 40 94/98 72/76 98/102 58/60
M 42 98/102 76/80 102/106 60/62
L 44 102/106 80/84 106/110 62/64
L 46 107/113 85/91 111/117 65/67
XL 48 113/119 91/97 117/123 68/70

Grain De Malice Robes, chemisiers, manteaux et vestes

Taille
(US)
Taille
(FR)
1Poitrine
(cm)
2Bras
(cm)
3Taille
(cm)
4Bassin
(cm)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90
XS 36 86/90 27 64/68 90/94
S 38 90/94 28 68/72 94/98
M 40 92/98 29 72/76 98/102
M 42 99/105 30/32 77/83 102/106
L 44 105/111 32/34 83/89 109/115
L 46 111/117 34/36 89/95 115/121
XL 48 117/123 36/38 95/101 121/127

Grain De Malice Combinaisons

Taille
(US)
Taille
(FR)
1Poitrine
(cm)
2Bras
(cm)
3Taille
(cm)
4Bassin
(cm)
5Cuisse
(cm)
XS 34 82/86 26 60/64 86/90 52/54
XS 36 86/90 27 64/68 90/94 54/56
S 38 90/94 28 68/72 94/98 56/58
M 40 94/98 29 72/76 98/102 58/60
M 42 98/102 30 76/80 102/106 60/62
L 44 103/109 31/33 81/87 107/113 63/65
L 46 109/115 33/35 87/93 113/119 66/68
XL 48 114/120 35/37 93/99 119/125 69/71

Grain De Malice Pulls et T-shirts

Taille
(FR)
1Poitrine
(cm)
2Bras
(cm)
3Taille
(cm)
4Bassin
(cm)
XS 83/89 27 61/67 87/93
S 90/94 28 67/73 93/99
M 95/101 29 73/79 99/105
L 103/111 30/33 81/89 107/115
XL 112/120 34/37 90/98 116/124
XXL 121/129 38/41 99/107 125/133

Grain De Malice Collants

Taille
(cm)
Poids
(kg)
40/45 45/55 55/60 60/65 65/70 70/75 75/80 80/85
150/155 1 1 2 2 2 3 3
155/160 1 1 2 2 3 3 3 4
160/165 1 2 2 3 3 4 4 4
165/170 2 2 3 3 4 4 4 5
170/175 3 3 4 4 4 5 5
175/180 4 4 4 5 5 5
180/185 4 4 5 5 5 5

Elise Chalmin Hauts

Taille 34 36 38 40 42
Poitrine (A) 44.72" 46.3" 47.87" 49.45" 51.02"
Bas de vêtement (B) 41.087" 42.661" 44.236" 45.811" 47.386"
Longueur totale (C) 23.74" 23.93" 24.13" 24.33" 24.52"
Tour de bras (D) 15.06" 15.48" 15.9" 16.33" 16.76"
Longueur de manches (E) 22.8" 23" 23.2" 23.2" 23.6"

Elise Chalmin Bas

Taille 34 36 38 40 42
Taille (A) 24.4" 26" 27.6" 29.1" 30.7"
Hanches (B) 38.6" 40.2" 41.7" 43.3" 44.9"
Bas de short (C) 26.8" 27.7" 28.7" 29.6" 30.6"
Longueur de totale (D) 18.9" 19.1" 19.3" 19.5" 19.7"
Fourche devant et dos (E) 26" 26.4" 26.8" 27.2" 27.6"

Notre classique Ava, chemise à la coupe ample et au tombé sublimé se pare de grosses fleurs colorées et ça nous donne LA nouvelle …

En stock

UGS : SYK.5945.RF6837 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Notre classique Ava, chemise à la coupe ample et au tombé sublimé se pare de grosses fleurs colorées et ça nous donne LA nouvelle chemise phare de notre collection. Avec un jean ou nos total look Chalmin, elle est parfaite, si élégante qu’il ne lui faut rien de plus pour vous habiller à merveille.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chemises Et Surchemises Elise Chalmin Femme | Chemise En Soie Ava Flower”

  • Livraison gratuite de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • 20 - 30 jours pour échanger ou retourner
  • Paiements:  

Archives

Meta

AMAMNAT AC

  • Livraison gratuite de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • 20 - 30 jours pour échanger ou retourner
  • Paiements:  

Newsletter